Μόλις μια εταιρεία δηλώσει ότι η συσκευή της είναι αδιάβροχη, θα υπάρξουν άνθρωποι που θα δοκιμάσουν τα κινητά σε διάφορες συνθήκες. Και όχι μόνο σε συνηθισμένο νερό αλλά και σε βάθος. Η δοκιμή αντοχής στο νερό του iPhone 12 έγινε από τον ιδρυτή του καναλιού EverythingApplePro EAP. Μαζί με το 12 ο ιδιοκτήτης του καναλιού έβαλε και το iPhone 11.
Φυσικά, δύσκολα μπορεί κανείς να προτείνει τη διεξαγωγή τέτοιων δοκιμών στην καθημερινή ζωή. Το γεγονός ότι τα smartphone που έχουν περάσει το τεστ, συνεχίζουν να λειτουργούν, δεν σημαίνει ότι αξίζει να επαναληφθούν τέτοια πειράματα. Σημειώστε ότι αυτή η δοκιμή επιβεβαιώνει ότι η Apple κάνει εξαιρετική δουλειά με την στεγανοποίηση των κινητών της.
iPhone 12 Full Specifications
General
Brand | Apple |
Model | iPhone 12 |
Release date | 13th October 2020 |
Launched in India | Yes |
Form factor | Touchscreen |
Dimensions (mm) | 146.70 x 71.50 x 7.40 |
Weight (g) | 164.00 |
IP rating | IP68 |
Removable battery | No |
Fast charging | Proprietary |
Wireless charging | Yes |
Colours | Black, Blue, Green, Red, White |
Display
Screen size (inches) | 6.10 |
Touchscreen | Yes |
Resolution | 1170×2532 pixels |
Protection type | Other |
Pixels per inch (PPI) | 460 |
Hardware
Processor make | Apple A14 Bionic |
Internal storage | 64GB |
Expandable storage | No |
Camera
Rear camera | 12-megapixel (f/1.6) + 12-megapixel (f/2.4) |
Rear autofocus | Yes |
Rear flash | Yes |
Front camera | 12-megapixel (f/2.2) |
Software
Operating system | iOS 14 |
Connectivity
Wi-Fi | Yes |
Wi-Fi standards supported | 802.11 a/b/g/n/ac/Yes |
GPS | Yes |
Bluetooth | Yes, v 5.00 |
NFC | Yes |
Lightning | Yes |
Headphones | Lightning |
Number of SIMs | 2 |
SIM 1 | |
SIM Type | Nano-SIM |
GSM/CDMA | GSM |
3G | Yes |
4G/ LTE | Yes |
5G | Yes |
Supports 4G in India (Band 40) | Yes |
SIM 2 | |
SIM Type | eSIM |
GSM/CDMA | GSM |
3G | Yes |
4G/ LTE | Yes |
5G | Yes |
Supports 4G in India (Band 40) | Yes |
Sensors
Face unlock | Yes |
3D face recognition | Yes |
Compass/ Magnetometer | Yes |
Proximity sensor | Yes |
Accelerometer | Yes |
Ambient light sensor | Yes |
Gyroscope | Yes |
Barometer | Yes |
Ακολουθήστε το Gizchina Greece στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι και άμεσα, όλα τα τεχνολογικά νέα! Αν ψάχνετε HOT προσφορές, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο Telegram!
[Πηγή] :